Patifu paštéta OCEÁN 100g
Podrobný popis
PATIFU Paštéta oceán 100 g
PATIFU Paštéta oceán je jemná tofu paštéta rastlinného pôvodu, ktorá prináša osviežujúcu chuť morských rias, ideálna na prípravu zdravých desiat a večerí. Táto paštéta je vhodná pre vegánov a vegetariánov, pričom neobsahuje glutamany ani konzervanty.
Hlavné prínosy:
- Bez glutamanov a konzervantov – prírodné zloženie.
- Vhodná pri redukčnej diéte – nízky obsah kalórií a tukov.
- Jednoduchá príprava – ideálna na chlieb alebo ako súčasť pohostenia.
Zloženie:
- Voda, tofu 22 % (sója, nigari)
- Zemiaky, repkový olej, droždie, ovsená vláknina, aróma, drožďový extrakt, ryža, morské riasy 0,5 %
- Zahusťovadlá: guma guar, karagenan
- Alergény: lepok, sója
Výživové údaje na 100 g výrobku:
- Energetická hodnota: 892 kJ / 213 kcal
- Tuky: 17,2 g (nasýtené mastné kyseliny: 1,3 g)
- Sacharidy: 5,2 g (cukry: 0,3 g)
- Bielkoviny: 5,8 g
- Soľ: 1,1 g
Balenie:
- Balenie obsahuje 100 g
Odporúčané použitie:
- Výborne sa hodí na prípravu pohostenia alebo len tak na chlieb ako rýchla zdravá desiata.
Návod na použitie:
- Skladujte v suchu a tme pri teplote do 25 °C v uzavretom obale. Chráňte pred mrazom a priamym slnečným žiarením. Spotrebujte do dátumu uvedeného na obale.
Faktor | Bežná paštéta | PÂTIFU |
---|---|---|
Suroviny | Často obsahuje podradné suroviny, rozmixovanú kožu, separát a pod. | Vyrobená z tofu - neobsahuje mäso ani živočíšne vnútornosti |
Redukčná diéta | Nevhodná pri redukčnej diéte | Vhodná pri redukčnej diéte |
Vhodná pre celiatikov | Niektorá áno, niektorá nie | Potravina vhodná pre celiatikov (okrem varianty Gourmet, Hokkaido a Oceán) |
Vhodná pre diabetikov | Nie je vhodná pre diabetikov | Potravina vhodná pre diabetikov |
Nutná spotreba po otvorení | 48 hodín (v chladničke) | 3-4 dni |
Vhodná pre deti | Nezdravá potravina | Áno, zdravá potravina |
Vzhľad | Pri izbovej teplote sa vytvorí tekutá vrstva tuku | Žiadna vrstva tekutého tuku pri izbovej teplote |
Jednoduché otváranie | Niektoré áno, niektoré nie | Jednoduché otváranie, vďaka ALU miske |
Energetická hodnota | 1264 kJ v 100 g výrobku* | 970 kJ v 100 g výrobku |
Obsah tukov | 29,3 g v 100 g výrobku* | 21,6 g/100 g (jedná sa o rastlinné tuky, nie živočíšne) |
Zloženie | Bravčová masť, mäso, pečeň, koža, voda, soličná zmes (konzervant E250), stabilizátor (E 410, E 407, E 508), cibuľa, korenie, zvýrazňovače chuti E 621, E635, extrakty korenia** | Voda, tofu 25 % hm. (sója, nigari), zemiaky, rastlinný olej, droždie, drožďový extrakt, cibuľa, soľ, korenie, karagénan, guarová guma |
Konzervanty | Obsahuje konzervanty | Bez konzervantov |
Glutamát | Obsahuje glutamáty | Bez glutamátov |
* Etiketa výrobcu bežnej populárnej paštéty
** Oficiálna webová stránka výrobcu bežnej paštéty
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.